PHRYGANA | Fauna | Flora | Galles | liste des espèces |
contact -
info - commentaires phrygana1 (at) gmail.com |
Particularités crétoises | nouveautés | Mines | ressources naturelles |
additions - nouveautés - mises à jour |
OCTOBRE -- DÉCEMBRE 2012 |
|
|
|
|
|
(M) 282 Hippotion celerio | (M) 252 Phlomis cretica |
(N) 426 Lycaena phlaeas |
(N) 425 Janthina globosa |
(N) 424 Posidonia oceanica |
|
|
|
|
|
(N) 423 Euphorbias paralias |
(M) 189 Euphorbia peplis |
(N) 422 Phagnalon rupestre subsp. graecum |
(N) 421 Plantago afra |
(N) 420 Plantago lagopus |
|
|
|
|
|
(N) 419 Quercus coccifera |
(N) 418 Prinobius myardi |
(N) 417 Eumodicogryllus bordigalensis |
(M) 191 Lasiocampa trifolii |
(N) 416 Verbena officinalis |
|
|
|
|
|
(N) 415 Reduvius pallipes | (N) 414 Lathyrus clymenum | (N) 413 Tradescantia sillamontana | (N) 412 Atractylis cancellata |
(N) 411 Macroglossum stellatarum |
JUILLET -- SEPTEMBRE 2012 |
|
|
|
|
|
(M) 171 Chemerina caliginearia | (N) 410 Lotus tetragonolobus | (N) 409 Gryllus bimaculatus | (N) 408 Salvia viridis | (N) 407 Odontotarsus robustus |
|
|
|
|
|
(N) 406 Euphorbia prostrata | (N) 405 Amaranthus viridis | (N) 404 Aristolochia cretica | (N) 403 Ricotia cretica | (N) 402 Xanthium orientale subsp. italicum |
|
|
|
|
|
(N) 401 Pyrgus armoricanus | (M) 132 Anacridium aegyptium | (N) 400 Hypericum empetrifolium | (M) 170 Euphorbia characias | (N) 399 Chrozophora tinctoria |
|
|
|
|
|
(N) 398 Commelina communis | (M) 118 Rhodometra sacraria | (M) 136 Uromenus elegans | (N) 397 Tholagmus flavolineatus | (N) 396 Piezodorus lituratus |
|
|
![]() |
|
|
(M) 166 Graphosoma semipunctatum | (N) 395 Trigonella balansae | (M) 68 Heliotropium hirsutissimum | (N) 394 Eryngium campestre | (N) 393 Pseudorlaya pumila |
|
|
|
|
|
(M) 137 Crithmum maritimum | (N) 392 Eryngium maritimum | (N) 391 Palpares libelluloides | (M) 140 Myrmecaelurus trigrammus | (N) 390 Gladiolus italicus |
|
|
|
|
|
(N) 389 Plodia interpunctella | (N) 388 Echium arenarium | (M) 40 Carcharodus alceae | (N) 387 Papaver rhoeas | (M) 81 Trichoplusia ni |
|
|
|
|
|
(M) 48 Acontia lucida | (N) 386 Achyra nudalis | (N) 385 Loxostege sticticalis | (M) 222 Tettigonia viridissima | (N) 384 Antirrhinum majus |
|
|
|
|
|
(N) 383 Periplaneta americana | (M) 153 Anchusa azurea | (N) 382 Ethmia bipunctella | (N) 381 Cymbalaria muralis | (N) 380 Cynaeda dentalis |
AVRIL -- JUIN 2012 |
|
|
|
|
|
(N) 379 Himantoglossum robertianum | (N) 378 Dracunculus vulgaris | (M) 8 Ceratonia siliqua | (N) 377 Punica granatum | (M) 54 Glaucium flavum |
|
|
|
|
|
(N) 376 Ptilostemon stellatus | (N) 375 Picnomon acarna | (N) 374 Ruta chalepensis | (N) 373 Stictoleptura cordigera anojaensis | (M) 217 Sedum sediforme |
|
|
|
|
|
(N) 372 Genista acanthoclada subsp. acanthoclada | (N) 371 Solenopsis minuta subsp. annua | (N) 370 Catocala eutychea | (M) 75 Agrochola lychnidis | (N) 369 Rhynocoris punctiventris |
|
|
|
|
|
(N) 368 Ameles spallanzania | (N) 367 Urtica pilulifera | (N) 366 Geranium lucidum | (N) 365 Arum creticum | (N) 364 Securigera securidaca |
|
|
|
|
|
(N) 363 Trifolium fragiferum subp. fragiferum | (N) 362 Centaurea raphanina subp. raphanina | (N) 361 Centaurea idaea | (N) 360 Gazania rigens var. leucolaena | (N) 359 Calamobius filum |
|
|
|
|
|
(N) 358 Anerastia lotella | (M) 109 Dolicharthria punctalis | (N) 357 Jasminum sambac | (N) 356 Sitochroa palealis | (N) 355 Udea institalis |
|
|
|
|
|
(N) 354 Trifolium stellatum | (N) 353 Campanula spatulata subsp. filicaulis | (N) 352 Iphiclides podalirius | (M) 58 Linum bienne | (N) 351 Lixus pulverulentus |
|
|
|
|
|
(N) 350 Capitites ramulosa | (N) 349 Acanthovalva inconspicuaria | (N) 348 Hedysarum spinosissimum | (N) 347 Vicia faba | (N) 346 Horistus infuscatus |
|
|
|
|
|
(N) 345 Vanessa cardui | (M) 237 Asphodelus ramosus | (M) 89 Heliothis peltigera | (N) 344 Lotus cytisoides | (N) 343 Evergestis isatidalis |
|
|
|
|
|
(N) 342 Justicia brandegeeana | (N) 341 Eupithecia semigraphata | (N) 340 Lagoecia cuminoides | (N) 339 Valerianella vesicaria | (N) 338 Briza maxima |
|
|
|
|
|
(M) 259 Vicia bithynica | (M) 220 Echium plantagineum | (N) 337 Hyoscyamus aureus | (N) 336 Silene sedoides | (N) 335 Medicago orbicularis |
|
|
|
|
|
(N) 334 Spergularia rubra | (N) 333 Silene gallica | (N) 332 Borago officinalis | (N) 331 Eurygaster maura | (N) 330 Scorzonera cretica |
JANVIER -- MARS 2012 |
|
|
|
|
|
(N) 329 Oxyaciura tibialis | (N) 328 Sinapis alba subsp. mairei | (N) 327 Nezara viridula | (N) 326 Eurydema ornata | (N) 325 Petromarula pinnata |
|
|
|
|
|
(N) 324 Calicotome villosa | (N) 323 Aplocera plagiata | (N) 322 Euchromius ocellea | (N) 321 Metriochroa latifoliella | (N) 320 Polymixis leuconota |
|
|
|
|
|
(N) 319 Cakile maritima | (N) 318 Romulea bulbocodium | (N) 317 Pararge aegeria | (N) 316 Galactites tomentosus | (N) 315 Agrotis ipsilon |
|
|
|
|
|
(N) 314 Senecio angulatus | (N) 313 Hemidactylus turcicus | (N) 312 Mythimna sicula | (N) 311 Agrotis herzogi | (N) 310 Idaea distinctaria |
|
|
|
|
|
(N) 309 Notobasis syriaca | (N) 308 Cynoglossum creticum | (N) 307 Urtica urens | (N) 306 Anthemis arvensis subsp. incrassata | (N) 305 Condica viscosa |
|
|
|
|
|
(M) 18 Medicago arborea | (N) 304 Mythimna languida | (N) 303 Satureja thymbra | (N) 302 Marrubium vulgare | (N) 301 Scrophularia lucida |
nouveautés 221 -- 300 ===> JANVIER 2011 --
DÉCEMBRE 2011 nouveautés 171 -- 220 ===> SEPTEMBRE 2010 -- DÉCEMBRE 2010 nouveautés 76 -- 170 ===> JANVIER 2010 -- AOÛT 2010 nouveautés 1-- 75 ===> JANVIER 2007 -- DÉCEMBRE 2009 |
01 juillet 2013 |
© paul fontaine - © Phrygana.eu 2007 -- 2013 |