PHRYGANA | Fauna | Flora | Galles | liste des espèces |
contact -
info - commentaires phrygana1 (at) gmail.com |
Particularités crétoises | nouveautés | Mines | ressources naturelles |
les Geometridae de Crète |
|
En Crète, la sous-famille des Sterrhinae compte 7 genres au moins et 39 espèces | ||||
|
|
|
|
![]() |
Cyclophora puppillaria | Idaea camparia | Idaea distinctaria | Idaea elongaria | Idaea filicata |
![]() |
|
|
||
Idaea ochrata | Idaea rubraria | Rhodometra sacraria |
|
|
|
|
|
Scopula imitaria | Scopula incanata | Scopula marginepunctata | Scopula submutata |
En Crète, on compte au moins 37 (sous)espèces dans les Larentiinae. | ||||
|
|
|
|
|
Aplocera cretica | Aplocera plagiata | Camptogramma grisescens | Coenotephria ablutaria | |
|
|
|
|
|
Eupithecia breviculata | Eupithecia centaureata | Eupithecia extremata | Eupithecia insigniata | Eupithecia semigraphata |
|
|
|
|
|
Gymnoscelis rufifasciata | Larentia clavaria | Nycterosea obstipata | Protorhoe unicata | Xanthorhoe fluctuata |
En Crète, on compte au moins 30 (sous)espèces dans les Ennominae. | ||||
|
|
|
|
|
Acanthovalva inconspicuaria | Agriopis bajaria | Apochima flabellaria | Aspitates (Napuca) ochrearia | |
|
|
|
||
Charissa dubitaria | Chemerina caliginearia | Colotois pennaria | ||
|
|
|
|
|
Dyscia crassipunctaria | Gnopharmia stevenaria | Gnophos zacharia | Isturgia berytaria | Menophra japygiaria |
En Crète, on compte au moins 7 (sous)espèces dans la sous famille des Geometrinae. | ||||
|
|
|||
Phaiogramma faustinata | Xenochlorodes olympiaria |
07 février 2013 |
© paul fontaine -- © Phrygana.eu 2007 -- 2013 |